Nom du modèle : S96Q W2
Puce : Amlogic S905W2
RAM : 2 Go/4 Go
Rom : 16 Go/32 Go
Wi-Fi : 2,4 + 5,8 G Wi-Fi double
Bluetooth : prise en charge
Version : système d'exploitation Android 11
Réseau local : port Ethernet 100 Mpbs
Langue : multilingue
Vidéo: AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps
ENVOYER UNE DEMANDE MAINTENANTS96Q W2 : Amlogic S905W2 Ram 2 Go 4 Go Rom 16 Go 32 Go, 2,4 + 5,8 G double WIFI avec Bluetooth, système d'exploitation Android 11. Prise en charge AV1
Assistance OEM : logo d'impression, package de retial, logo de démarrage, interface utilisateur ou création d'un nouveau modèle
Contactez-nous pour obtenir plus de détails
CPU | Jeu de puces | S905W2 |
Architecture | Quad Core ARM Cortex A35 | |
GPU | Jeu de puces | Mali-G31 MP2 |
Architecture | OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, prise en charge de Vulkan 1.1 | |
RAM | Capacité | 2 Go/4 Go/ (Optionnel) |
ROM | Capacité | 8 Go/16 Go/32 Go/64 Go (ROM en option) |
Stockage externe | Périphériques de stockage USB | Prise en charge |
Carte Micro SD | Prise en charge | |
Système opérateur | Version du système d'exploitation | Android 11 |
Langue | Multi-langue | |
Multimédia | Vidéo | Décodeur vidéo : |
AV1 MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||
Profil VP9-2 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||
H.265 HEVCMP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps | ||
AVC H.264HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps | ||
MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) | ||
WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps | ||
Profil AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun jusqu'à 1080P@60fps | ||
MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) | ||
MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) | ||
Prend en charge les vignettes JPEG, la mise à l'échelle, la rotation et les effets de transition | ||
Prise en charge de vidéos de sous-titres en plusieurs langues et en plusieurs formats | ||
Prend en charge les formats de fichiers *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm et *.jpg | ||
l'audio | Prend en charge MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |
mage | HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF | |
Wifi | Taper | Prise en charge des options Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n ou IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
La fréquence | Options : 2.4G ou 5G | |
Type d'antenne | Antennes intérieures | |
Bluetooth | Bluetooth | Option |
Charge | Connecteur CC | Entrée CC (5 V/2 A) |
Sortie vidéo | HDMI | Sortie UHD 4K*2K, HDMI 2.1 |
Récepteur IR | Prise pour écouteurs 3,5 mm | Connexion du récepteur à distance |
MicroSD | Mémoire externe | Soutien |
port USB | emplacement USB | 2*USB 2.0 |
Ethernet | Ethernet | Ethernet 100M |
Amlogic S905W2 Smart TV Box Dual WIFI avec prise en charge Bluetooth Android 11.0 TV Box AV1
Amlogic S905W2 Smart TV Box Dual WIFI avec prise en charge Bluetooth Android 11.0 TV Box AV1